KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc 08/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 13BR-2BR-15BR-9BR-8BR-3BR
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80099 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82382 | 82605 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||||||||||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||||||||||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 231 | 092 | 769 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 07 | |||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||
| 2 | 21; 25; 28 | |||||||||||
| 3 | 31; 31; 35 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 56; 59 | |||||||||||
| 6 | 61; 63; 66; 69 | |||||||||||
| 7 | 70; 74; 76 | |||||||||||
| 8 | 80; 80; 82; 82; 84 | |||||||||||
| 9 | 92; 98; 99 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70; 80; 80 | |||||||||||
| 1 | 21; 31; 31; 61 | |||||||||||
| 2 | 82; 82; 92 | |||||||||||
| 3 | 63 | |||||||||||
| 4 | 74; 84 | |||||||||||
| 5 | 05; 05; 25; 35 | |||||||||||
| 6 | 56; 66; 76 | |||||||||||
| 7 | 07 | |||||||||||
| 8 | 18; 28; 98 | |||||||||||
| 9 | 59; 69; 99 | |||||||||||
KQSXMB - Kết quả xổ số Miền Bắc 07/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 7BQ-2BQ-6BQ-13BQ-1BQ-15BQ
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33737 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69977 | 71564 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29522 | 79669 | 08458 | |||||||||||||||||||||||
| 24572 | 20323 | 81352 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8774 | 0426 | 4101 | 2060 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2393 | 6574 | 1836 | |||||||||||||||||||||||
| 4134 | 5141 | 9548 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 968 | 097 | 715 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 11 | 41 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | |||||||||||
| 1 | 11; 15; 15 | |||||||||||
| 2 | 22; 23; 26 | |||||||||||
| 3 | 34; 36; 37 | |||||||||||
| 4 | 41; 41; 48 | |||||||||||
| 5 | 52; 58 | |||||||||||
| 6 | 60; 64; 68; 69 | |||||||||||
| 7 | 72; 74; 74; 77 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 93; 93; 97 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | |||||||||||
| 1 | 01; 11; 41; 41 | |||||||||||
| 2 | 22; 52; 72 | |||||||||||
| 3 | 23; 93; 93 | |||||||||||
| 4 | 34; 64; 74; 74 | |||||||||||
| 5 | 15; 15 | |||||||||||
| 6 | 26; 36 | |||||||||||
| 7 | 37; 77; 97 | |||||||||||
| 8 | 48; 58; 68 | |||||||||||
| 9 | 09; 69 | |||||||||||
XSKTMB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 06/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 10BP-3BP-5BP-13BP-6BP-12BP
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97880 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03942 | 78566 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66948 | 10572 | 55901 | |||||||||||||||||||||||
| 33708 | 53338 | 03466 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0084 | 0878 | 3921 | 3151 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9490 | 0571 | 7258 | |||||||||||||||||||||||
| 5113 | 2638 | 7068 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 106 | 675 | 477 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 32 | 69 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 08 | |||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||
| 3 | 32; 38; 38 | |||||||||||
| 4 | 42; 48 | |||||||||||
| 5 | 51; 52; 53; 58 | |||||||||||
| 6 | 65; 66; 66; 68; 69 | |||||||||||
| 7 | 71; 72; 75; 77; 78 | |||||||||||
| 8 | 80; 84 | |||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80; 90 | |||||||||||
| 1 | 01; 21; 51; 71 | |||||||||||
| 2 | 32; 42; 52; 72 | |||||||||||
| 3 | 13; 53 | |||||||||||
| 4 | 84 | |||||||||||
| 5 | 65; 75 | |||||||||||
| 6 | 06; 66; 66 | |||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||
| 8 | 08; 38; 38; 48; 58; 68; 78 | |||||||||||
| 9 | 69 | |||||||||||
SXKTMB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 05/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 8BN-14BN-2BN-4BN-10BN-3BN
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29875 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36073 | 00373 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||||||||||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||||||||||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 945 | 116 | 522 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | |||||||||||
| 1 | 13; 16; 17; 17 | |||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 45; 46; 47; 49 | |||||||||||
| 5 | 51; 52; 57 | |||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||
| 7 | 73; 73; 75; 76; 76; 77; 78 | |||||||||||
| 8 | 83; 85; 85; 86 | |||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | |||||||||||
| 1 | 51 | |||||||||||
| 2 | 22; 52 | |||||||||||
| 3 | 13; 73; 73; 83 | |||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||
| 5 | 45; 75; 85; 85 | |||||||||||
| 6 | 16; 46; 76; 76; 86 | |||||||||||
| 7 | 17; 17; 47; 57; 77 | |||||||||||
| 8 | 78 | |||||||||||
| 9 | 09; 49; 99 | |||||||||||
XSTD - Xổ số thủ đô - SXTD 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 1BM-5BM-4BM-2BM-3BM-13BM
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90472 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27501 | 01694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52678 | 67285 | 59075 | |||||||||||||||||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6019 | 4774 | 6896 | |||||||||||||||||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 446 | 045 | 490 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 52 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 07 | |||||||||||
| 1 | 16; 16; 18; 19 | |||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||
| 3 | 30; 33 | |||||||||||
| 4 | 45; 46 | |||||||||||
| 5 | 52; 58 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 72; 72; 73; 74; 75; 78 | |||||||||||
| 8 | 80; 83; 85 | |||||||||||
| 9 | 90; 92; 94; 96 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30; 80; 90 | |||||||||||
| 1 | 01 | |||||||||||
| 2 | 52; 72; 72; 92 | |||||||||||
| 3 | 33; 73; 83 | |||||||||||
| 4 | 24; 74; 94 | |||||||||||
| 5 | 45; 75; 85 | |||||||||||
| 6 | 06; 16; 16; 46; 96 | |||||||||||
| 7 | 07 | |||||||||||
| 8 | 18; 58; 78 | |||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||
XSHN - Xổ số Hà Nội 03/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 10BL-5BL-11BL-8BL-7BL-1BL
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72066 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91030 | 93579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33370 | 45058 | 83813 | |||||||||||||||||||||||
| 75138 | 08835 | 64869 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2423 | 4622 | 1251 | 5398 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0976 | 4695 | 2571 | |||||||||||||||||||||||
| 1498 | 5748 | 4618 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 374 | 613 | 055 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 90 | 77 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 13; 13; 18 | |||||||||||
| 2 | 22; 23 | |||||||||||
| 3 | 30; 34; 35; 36; 38 | |||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||
| 5 | 51; 52; 55; 58 | |||||||||||
| 6 | 66; 69 | |||||||||||
| 7 | 70; 71; 74; 76; 77; 79 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 90; 95; 98; 98 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30; 70; 90 | |||||||||||
| 1 | 51; 71 | |||||||||||
| 2 | 22; 52 | |||||||||||
| 3 | 13; 13; 23 | |||||||||||
| 4 | 34; 74 | |||||||||||
| 5 | 35; 55; 95 | |||||||||||
| 6 | 36; 66; 76 | |||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||
| 8 | 18; 38; 48; 58; 98; 98 | |||||||||||
| 9 | 69; 79 | |||||||||||
SXHN - Xổ số Miền Bắc 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 8BK-7BK-1BK-11BK-13BK-5BK
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98492 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10865 | 00843 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34079 | 78655 | 33221 | |||||||||||||||||||||||
| 16531 | 68167 | 40341 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3192 | 1237 | 1654 | 8326 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6239 | 4438 | 3321 | |||||||||||||||||||||||
| 6767 | 6355 | 6444 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 934 | 425 | 630 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 59 | 83 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 21; 21; 23; 25; 26 | |||||||||||
| 3 | 30; 31; 32; 34; 37; 38; 39 | |||||||||||
| 4 | 41; 43; 44 | |||||||||||
| 5 | 54; 55; 55; 59 | |||||||||||
| 6 | 65; 67; 67 | |||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||
| 8 | 83; 87 | |||||||||||
| 9 | 92; 92 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | |||||||||||
| 1 | 21; 21; 31; 41 | |||||||||||
| 2 | 32; 92; 92 | |||||||||||
| 3 | 23; 43; 83 | |||||||||||
| 4 | 34; 44; 54 | |||||||||||
| 5 | 25; 55; 55; 65 | |||||||||||
| 6 | 26 | |||||||||||
| 7 | 37; 67; 67; 87 | |||||||||||
| 8 | 38 | |||||||||||
| 9 | 39; 59; 79 | |||||||||||
XSMB - Xổ số Miền Bắc 01/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 10BH-14BH-12BH-13BH-1BH-5BH
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21114 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13583 | 59017 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60434 | 65606 | 92114 | |||||||||||||||||||||||
| 46742 | 59900 | 03239 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8154 | 5355 | 5712 | |||||||||||||||||||||||
| 2460 | 5262 | 6198 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 650 | 691 | 407 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 67 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 07; 08 | |||||||||||
| 1 | 10; 12; 14; 14; 17 | |||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||
| 3 | 34; 39 | |||||||||||
| 4 | 40; 42; 42 | |||||||||||
| 5 | 50; 53; 54; 55 | |||||||||||
| 6 | 60; 62; 63; 67 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 80; 83 | |||||||||||
| 9 | 91; 98 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 10; 20; 40; 50; 60; 80 | |||||||||||
| 1 | 91 | |||||||||||
| 2 | 12; 42; 42; 62 | |||||||||||
| 3 | 53; 63; 83 | |||||||||||
| 4 | 14; 14; 34; 54 | |||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||
| 6 | 06 | |||||||||||
| 7 | 07; 17; 67 | |||||||||||
| 8 | 08; 98 | |||||||||||
| 9 | 39 | |||||||||||
SXMB - Xổ số Miền Bắc 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 7BG-4BG-9BG-10BG-20BG-13BG-8BG-19BG
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81440 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92978 | 42290 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||||||||||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||||||||||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | |||||||||||
| 1 | 12; 17; 17 | |||||||||||
| 2 | 20; 23; 29 | |||||||||||
| 3 | 31; 39 | |||||||||||
| 4 | 40; 42 | |||||||||||
| 5 | 50; 52; 57; 59; 59 | |||||||||||
| 6 | 60; 63; 66 | |||||||||||
| 7 | 73; 78 | |||||||||||
| 8 | 81; 81; 83; 84 | |||||||||||
| 9 | 90; 97 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20; 40; 50; 60; 90 | |||||||||||
| 1 | 31; 81; 81 | |||||||||||
| 2 | 12; 42; 52 | |||||||||||
| 3 | 03; 23; 63; 73; 83 | |||||||||||
| 4 | 84 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||
| 7 | 17; 17; 57; 97 | |||||||||||
| 8 | 78 | |||||||||||
| 9 | 29; 39; 59; 59 | |||||||||||
XSKT MB - Xổ số kiến thiết Miền Bắc 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 3BF-13BF-10BF-14BF-8BF-12BF
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28426 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92872 | 48102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61544 | 92103 | 81473 | |||||||||||||||||||||||
| 89000 | 52547 | 50259 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7359 | 6209 | 6660 | 6208 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6485 | 5114 | 9246 | |||||||||||||||||||||||
| 9191 | 3480 | 6885 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 324 | 373 | 168 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 56 | 96 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 08; 09 | |||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | 24; 26 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 43; 44; 44; 46; 47 | |||||||||||
| 5 | 51; 56; 59; 59 | |||||||||||
| 6 | 60; 68 | |||||||||||
| 7 | 72; 73; 73 | |||||||||||
| 8 | 80; 85; 85 | |||||||||||
| 9 | 91; 96 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 60; 80 | |||||||||||
| 1 | 51; 91 | |||||||||||
| 2 | 02; 72 | |||||||||||
| 3 | 03; 43; 73; 73 | |||||||||||
| 4 | 14; 24; 44; 44 | |||||||||||
| 5 | 85; 85 | |||||||||||
| 6 | 26; 46; 56; 96 | |||||||||||
| 7 | 47 | |||||||||||
| 8 | 08; 68 | |||||||||||
| 9 | 09; 59; 59 | |||||||||||